DC Pizza · Washington, DC
Nutrition & Allergy Info
DC Pizza Washington, DC — updated 2026
Dough
| Ingredient | Size(oz) | Cal | Fat(g) | Sat fat | Trans | Chol(mg) | Sodium(mg) | Carbs(g) | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular doughvegan | 6 | 330 | 3 | 0 | 0 | 0 | 135 | 66 | 3 | 3 | 12 |
| Gluten free crustvegan | 5 | 280 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 150 | 43 | 0 | 6 | 3 |
Sauce
| Ingredient | Size(oz) | Cal | Fat(g) | Sat fat | Trans | Chol(mg) | Sodium(mg) | Carbs(g) | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic saucevegan | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Spicy saucevegan | 2 | 50 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 250 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Naturally sweetvegan | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 7 | 2 | 4 | 2 |
| Pesto sauce | 1 | 190 | 19 | 3 | 0 | 10 | 360 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Alfredo sauce | 1 | 160 | 12 | 4 | 0.25 | 20 | 340 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Olive oilvegan | 1 | 120 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mambo saucevegan | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Cheese
| Ingredient | Size(oz) | Cal | Fat(g) | Sat fat | Trans | Chol(mg) | Sodium(mg) | Carbs(g) | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House blend | 4 | 360 | 24 | 14 | 0 | 60 | 840 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| Three cheese blend | 4 | 360 | 24 | 14 | 0 | 60 | 840 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| Fresh mozzarella | 4 | 250 | 18 | 9 | 0 | 40 | 180 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vegan cheesevegan | 3 | 240 | 21 | 10.5 | 0 | 0 | 960 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Veggies
| Ingredient | Size(oz) | Cal | Fat(g) | Sat fat | Trans | Chol(mg) | Sodium(mg) | Carbs(g) | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spinachvegan | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Banana peppersvegan | 1.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Garlicvegan | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Green peppersvegan | 0.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jalapeñosvegan | 0.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mushroomsvegan | 1.25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Onionsvegan | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| Pineapplevegan | 1.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Roasted red peppersvegan | 1.8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tomatoesvegan | 2.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Olivesvegan | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Protein
| Ingredient | Size(oz) | Cal | Fat(g) | Sat fat | Trans | Chol(mg) | Sodium(mg) | Carbs(g) | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepperoni | 0.5 | 70 | 6 | 2.1 | 0.25 | 15 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bacon | 1.1 | 170 | 13 | 4.26 | 0 | 35 | 530 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Chicken (fried) | 2 | 127 | 7 | 1 | 0 | 40 | 430 | 19 | 0 | 0 | 13 |
| Sausage | 1.5 | 150 | 13 | 3 | 0 | 20 | 690 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Beef | 0.7 | 130 | 10 | 2 | 0 | 16 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ham | 0.6 | 25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1.2 | 0 | 1 | 4 |
Finishes
| Ingredient | Size(oz) | Cal | Fat(g) | Sat fat | Trans | Chol(mg) | Sodium(mg) | Carbs(g) | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilvegan | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rosemary parm & garlic oilvegan | 1 | 120 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honeyvegan | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 |
| Ranch dressing | 1 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 5 | 290 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sundried tomatoesvegan | 1.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 9 | 1 | 6 | 0 |
| Sweet red chili saucevegan | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| BBQ saucevegan | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 15 | 0 | 13 | 0 |
| Buffalo wing saucevegan | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Honey sriracha | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Feta cheese | 1 | 60 | 4 | 3 | 0 | 15 | 220 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Crowd favorites
| Ingredient | Size(oz) | Cal | Fat(g) | Sat fat | Trans | Chol(mg) | Sodium(mg) | Carbs(g) | Fiber | Sugar | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meat Liker's | 1 pizza | 1120 | 58 | 23.36 | 0.25 | 130 | 2700 | 77 | 4 | 8 | 61 |
| Veg Me | 1 pizza | 780 | 26 | 14 | 0 | 60 | 1260 | 82 | 6 | 8 | 46 |
| Honey Sriracha | 1 pizza | 1041 | 55 | 20.26 | 0 | 120 | 1785 | 70 | 3 | 6 | 31 |
| Pesto Chicken | 1 pizza | 1090 | 57 | 20 | 0 | 115 | 2300 | 77 | 5 | 4 | 60 |
| Bacon Chicken Club | 1 pizza | 1080 | 50 | 22.26 | 0.25 | 140 | 2150 | 76 | 4 | 6 | 65 |
| Just Cheese | 1 pizza | 690 | 24 | 14 | 0 | 60 | 980 | 69 | 3 | 3 | 40 |
Regular dough
WheatGluten
Basil pesto
Milk
Alfredo sauce
MilkWheatGluten
Spicy sauce
EggSoyWheatGluten
Ranch dressing
EggMilkSoy
Mambo sauce
EggSoyWheatGluten
Red chili paste
EggSoyWheatGluten
Buffalo wing sauce
MilkSoy
Bacon
Pork
Pepperoni
Pork
Italian sausage
Pork
Fried chicken
WheatGluten
Chocolate chip cookies
EggMilk~ PeanutSoy~ Tree nutsWheatGluten
X = contains allergen | ~ = possible cross-contamination.
Cookies and brownies are produced in a facility that also processes milk, peanuts and tree nuts. All foods are prepared in a common kitchen — DC Pizza cannot guarantee no cross-contact with allergens.
Cookies and brownies are produced in a facility that also processes milk, peanuts and tree nuts. All foods are prepared in a common kitchen — DC Pizza cannot guarantee no cross-contact with allergens.
Nutritional values are based on standard recipes. Variations may occur due to preparation techniques, ingredient substitutions, and serving sizes. Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet.
